業務内容・料金
「自社に設計ノウハウがない」「丸投げの外注では手戻りが心配だ」というお悩みを、貴社の「社外エンジニアリング部」として直接解決します。
単発の技術相談からプロジェクト伴走支援まで、必要な時に必要な分だけご提供いたします。
プラントエンジニアリング支援

設計図書の作成からプロジェクト管理補助まで、実務工数がかかる業務を請け負います。
プロセス設計
プラント・工場の基本となる計算・仕様決定を行います。
- 物質収支・熱収支計算
- ユーティリティ消費量算出
- 機器データシート作成
各種作図
構想を具体的な図面に落とし込みます。
- BFD、PFD、P&ID作成
- 機器図、レイアウト検討図
- 3Dイメージ作成
文書作成
設計情報のまとめ、形式知化を行います。
- 仕様書
- 計算書
- レポート
申請補助
面倒な申請業務の書類作成をサポートします。
- 消防法
- 廃掃法
- 各種補助金
プロジェクト管理補助
PMを補佐し、管理業務を代行します。
- 概算コスト積算、見積査定
- WBS作成、工程管理
- 資料整理
スポット技術サポート

「構想段階のご相談」や「セカンドオピニオン」に
技術的な「壁打ち」に
図面作成などの実作業は伴わない、純粋な技術相談や知見提供のサービスです。Web会議または対面にて承ります。
活用シーン例
- 設備計画の構想段階における相談
- 設計内容の第三者レビュー(検図)
- 現場トラブル・不具合原因の推定
モデルケース
ケース1:プロセスフロー図・機器レイアウトの作成支援
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な支援内容 | 工程整理、主要機器抽出、プロセスフロー作成、機器配置案作成 |
| 成果物例 | プロセスフロー図、機器リスト、概略機器レイアウト図 |
| 向いているケース | 設備構想の図面化、社内説明用資料、見積依頼前の仕様整理 |
| 金額例 | 単一工程・数点の主要機器を対象とした概略フロー作成:20万円~40万円 複数機器を含むプロセスフロー図・概略レイアウト作成:40万円~80万円 |
ケース2:物質収支計算・用役条件の整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な支援内容 | 物質収支計算、濃度・流量・回収率の計算、計算根拠整理 |
| 成果物例 | 物質収支表、計算書、計算条件一覧、プロセスフローへの流量記載 |
| 向いているケース | 設備能力検討、処理量整理、見積依頼前の仕様整理 |
| 金額例 | 単一工程の物質収支整理、簡易計算書作成:15~30万円 複数工程を含む物質収支計算、用役条件の概略整理:30~70万円 |
ケース3:プロジェクト支援・WBS作成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な支援内容 | タスク抽出、作業項目分解、工程整理、担当区分整理 |
| 成果物例 | WBS、工程表案、タスクリスト、役割分担表、課題管理表 |
| 向いているケース | 何から進めればよいかわからない、進捗管理が難しい、抜け漏れを防ぎたい |
| 金額例 | 作業項目の洗い出し、簡易WBS・工程表案作成:15万円~30万円 WBS、工程表案、役割分担表、課題管理表の作成:30万円~70万円 |
ケース4:設備改善・技術課題のスポット相談
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な支援内容 | 設備計画や改善案に対する技術コメント、メーカー提案内容の簡易レビュー |
| 成果物例 | 技術コメントメモ、確認事項リスト、懸念点・リスク整理表 |
| 向いているケース | 設備改善案の方向性を確認したい、メーカー提案内容に不明点や不安がある |
| 金額例 | オンライン打合せ、事前資料確認少量、口頭助言中心:5万円~10万円 資料確認、打合せ、技術コメントメモ作成:10万円~20万円 |
使用ツール・対応フォーマット
| 2D CAD | IJCAD(dwg、dxf、PDF) ※AutoCAD互換 |
| 3D CAD | Autodesk Fusion360(IGES、STEPなど) |
| その他 | Microsoft Office(docx、xlsx、pptx) |
